RESULTADO
Barbosa (Papai Racing) de Assú foi o campeão Geral da prova.
CAMPEÕES
E1 - SAMUEL COSTA
E2 - SERGIO VIEIRA
E3 - ZÉ PAULO
E4 - THIAGO FREITAS
E5 - JUBERLANDIO
E6 - RODRIGO OLIVEIRA
Barbosa recebendo o troféu das mão do Walfredo Aleluia
Uma excelente prova organizada pelo Cláudio Ctec com o apoio do Trilha Moto clube Pau Ferrense, agradecemos o Walfredo Aleluia e o Pereira de Pau dos Ferros pelo grande esforço e apoio ao nosso esporte.
Mais uma vez Cláudio Ctec com grande esforço mantem o compromisso e realiza mais um evento para seu extenso curriculum, Parabéns Cláudio.
Agradecemos também a Adja e ao Diretor Marcones grande incentivador do Enduro, com sua Equipe Marcones Motos ajudou bastante na prova.
Presença de 40 pilotos sendo eles de Taboleiro do Norte- Ceará e do RN pilotos de Parnamirm, Assú, Natal, Pau dos Ferros e São Francisco do Oeste. Sentimos a falta dos pilotos de Mossoró neste evento.
Foram 4 especias por volta, somando 12 testes especias nas 4 voltas do evento
PARA VER O RESULTADO CONSULTE A GUIA (AZUL) ACIMA - VEJA EM MODALIDADES -> ENDURO FIM - RESULTADOS / TEMPOS / RANKING.
ABAIXO SEGUE O RESULTADO GERAL.
ENDURO DO ALTO OESTE | 23/09/2012 | |||
RESULTADO | ||||
Lugar | NUM | GERAL | Tempo | |
1º | 11 | BARBOSA (PAPAI RACING) | E3 | 00:35:13,8 |
2º | 20 | THIAGO FREITAS | E4 | 00:36:31,0 |
3º | 21 | PEREIRA | E4 | 00:37:23,6 |
4º | 15 | E3B - ZEPAULO | E3 | 00:37:24,7 |
5º | 2 | SAMUEL COSTA | E1 | 00:37:53,3 |
6º | 12 | E3B- LAERCIO FERNANDES | E3 | 00:38:56,0 |
7º | 19 | WALFREDO ALELUIA | E4 | 00:39:09,8 |
8º | 9 | SERGIO VIEIRA | E2 | 00:39:14,2 |
9º | 7 | ERIVANILSON | E2 | 00:39:16,4 |
10º | 1 | GILMARIO MARTINS | E1 | 00:39:21,9 |
11º | 26 | JUBERLANDIO | E5 | 00:39:22,3 |
12º | 37 | RODRIGO OLIVEIRA | E6 | 00:39:33,2 |
13 | 25 | KARIO HENRIQUE | E5 | 00:40:40,3 |
14 | 36 | MOCINEU BEZERRA | E6 | 00:40:43,2 |
15 | 18 | E3B-ANTONIO MAURICIO | E3 | 00:41:39,2 |
16 | 47 | EVERTON | E6 | 00:41:44,3 |
17 | 33 | JANYSSON CLESTON | E6 | 00:41:53,1 |
18 | 16 | E3B-RICARDO MARQUES | E3 | 00:41:57,8 |
19 | 42 | LEONARDO LEITE | E6 | 00:42:25,0 |
20 | 27 | TIBERIO SEGUNDO | E5 | 00:42:30,0 |
21 | 29 | HUDSON PASCOAL | E5 | 00:43:58,2 |
22 | 30 | FRANCISCO VENTURA | E6 | 00:44:00,3 |
23 | 48 | ZENARK | E6 | 00:44:31,8 |
24 | 35 | JOSE ROAN | E6 | 00:44:41,5 |
25 | 49 | VINICIUS ANTONY | E6 | 00:45:48,5 |
26 | 24 | PAULO DA SILVA | E6 | 00:45:52,8 |
27 | 32 | BENISMAR | E6 | 00:46:13,0 |
28 | 45 | FRANCISCO EDILSON | E6 | 00:46:20,4 |
29 | 39 | JOHN HERMERSON | E6 | 00:47:26,5 |
30 | 38 | ANTONIO DANILO | E6 | 00:47:38,2 |
31 | 41 | ANTONIO GUILHERME | E6 | 00:48:30,5 |
32 | 46 | THEO NADGUE | E4 | 00:49:53,7 |
33 | 28 | GLICIER COSTA | E5 | 00:59:21,9 |
34 | 31 | FERNANDES MELO | E5 | 01:43:39,0 |
35 | 23 | LEOCADIO MOISES | E6 | 02:36:02,3 |
click na imagem para ampliar
Padrão: FIM Etapa: 3ª
Realização: CTEC EVENTOS ESPORTIVOS
Supervisão: Femorn
0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado. Aguarde Liberação.