ENDURO DO VALE - ASSÚ
RESULTADO______
9º ENDURO DO VALE
2ª ETAPA DO CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO FIM
16/JUNHO/2013
PROVIDENCIANDO RESULTADO COMPLETO COM OS TEMPOS DAS ESPECIAIS.......
POR FAVOR AGUARDE.
E1
1º | 5 | ALLYSSON RAMOS | 00:30:05,8 | |
2º | 98 | WALFREDO ALELUIA | 00:32:44,7 | |
3º | 55 | GILMARIO MARTINS | 00:33:01,0 | |
4º | 4 | AMAURI FERNANDES | 00:33:18,9 | |
5º | 13 | JUBERLANDIO GALDINO | 00:34:47,4 | |
6º | 3311 | EMANUEL TAVARES | 00:36:08,9 | |
7º | 57 | TIBERIO SEGUNDO | 00:37:28,9 | |
8º | 84 | ROAN COSTA | 01:00:00,0 |
Lugar | NUM | E3 | Tempo | |
1º | 340 | LAERCIO FERNANDES | 00:33:50,7 | |
2º | 404 | CRHISTIANO TITO | 00:34:04,6 | |
3º | 333 | MARCONES DANIEL | 00:35:26,2 | |
4º | 311 | JOSE PAULO | 00:35:56,6 |
E5
E6
1:00:00 |
A EQUIPE PAPAI RACING REALIZA MAIS UM TRADICIONAL ENDURO DO VALE, O ENDURO TEVE UMA TRILHA SELECIONADA E CONTOU COM BELAS DISPUTAS ENTRE PILOTOS, O DIRETOR DE PROVA JOSÉ DE DEUS BARBOSA (PAPAI) COORDENOU TODA A PROVA QUE AGRADOU A TODOS OS PILOTOS.
RESERVE JÁ SUA POUSADA POIS A CIDADE VAI ESTAR EM FESTA.