_________________________________________________
HISTÓRICO DE CAMPEÕES DO RN
2005
RANKING FEMORN_ENDURO F.I.M. 2005
PILOTO................................................................... PONTOS FINAIS
1-SÉRGIO JUCÁ...............................................................100
2-SÉRGIO VIEIRA.............................................................54
3-JAIME DE SÁ.................................................................50
4-VITOR JOSÉ...................................................................33
5-ISAIAS ARAÚJO.............................................................32
6-RODRIGO VASCONCELOS...........................................32
7-ALEXANDRE MARCOS..................................................27
8-WELINGTON REZENDE.................................................24
9-RODRIGO MOURA.........................................................23
10-IOGO DE PAULA...........................................................20
CATEGORIA B – MOTOS NACIONAIS
PILOTO................................................................... PONTOS FINAIS
1-FÁBIO ROQUE_CALCINHA.........................................95
2-YPIRANGA JUNIOR.......................................................52
3-AMARILDO XAVIER.....................................................25
4-DANGLEBER PEREIRA..............................................22
5-BRUNO LEITE...............................................................21
6-KLEBER LOMONTE....................................................20
7-IRAMAR ALMEIDA.......................................................20
8-THIAGO SALOMÃO.....................................................18
9-JOSÉ DE DEUS BARBOSA......................................16
10-MÁCIO JUNIOR...........................................................13
CATEGORIA OVER 35
PILOTO................................................................... PONTOS FINAIS
1-LAÉRCIO FERNANDES..............................................84
2-LUCIO FLACIO..............................................................66
3-ASSIS AQUINO.............................................................60
4-GEORGE CIRNE..........................................................36
5-GERALDO ASSUNÇÃO..............................................25
6-RICARDO MARQUES..................................................24
7-SILVAN MAURÍCIO.......................................................24
8-EDSON PEREIRA_SON..............................................20
9-JOSÉ PAULO................................................................16
10-AUGUSTO RODRIGUES_GUTO..............................13
CATEGORIA INICIANTES
PILOTO................................................................... PONTOS FINAIS
1-RAUL BARROS.............................................................95
2-NELSON SIMÕES_PREZADO...................................45
3-NIGEL MASSIAH...........................................................35
4-ALYSON CABRAL........................................................26
5-MARCELO OLIVEIRA..................................................20
6-LEONARDO CONCENTINO.......................................20
7-FERNANDO HÉLIO......................................................19
8-LAURENTINO SILVA....................................................16
9-JANIO SIQUEIRA..........................................................14
10-JOCA CONCENTINO.................................................13
_____________________________________________________
2006
RANKING ENDURO PADRÃO F.I.M. _2006
CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2006 | |||||||||||||||
RANKING ATUALIZADO | em 20 DE NOVEMBRO DE 2006 | ||||||||||||||
APÓS 11 ETAPAS DE TIBAU-TOUROS-RIACHUELO-MOSSORÓ-MARTINS | |||||||||||||||
MACAÍBA - ASSU- GAMELEIRA - LITORAL NORTE | |||||||||||||||
PIUM (18 E 19/11/06) | |||||||||||||||
CAT. ENDURO (MOTOS IMPORTADAS) | |||||||||||||||
COLOC | PILOTO | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | Total | N-2 | |
1o | SÉRGIO JUCÁ | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 7 | 0 | 0 | 197 | 197 | |
2o | BETO CARBURAUTO | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 25 | 20 | 126 | 126 | |
3o | JAIME SÁ | 0 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 120 | 120 | |
4o | SÉRGIO VIEIRA | 13 | 16 | 10 | 0 | 0 | 25 | 10 | M | 0 | 0 | 0 | 74 | 88,8 | |
5o | WELINGTON RESENDE | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 88 | 88 | |
6o | VITOR JOSE | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 13 | 0 | 8 | 65 | 65 | |
7o | CRISTIANO TITO | 10 | 9 | 9 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | |
8o | LUIS RONCONI | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 57 | 57 | |
9o | AMAURI NETO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 13 | 16 | 50 | 50 | |
10o | CLAUDIO RODRIGO | 0 | 4 | 0 | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |
11o | HUMBERTO RODOLFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 25 | 45 | 45 | |
12o | JOSÉ DEUS BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
13o | YPIRANGA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 | 31 | |
14o | YOGO MARTINS | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
15o | BRUNO LEITE | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
16o | EDINHO_BORRACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
17o | ROBERTO BENÍCIO | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
CAT. ENDURO B1 (MOTOS NACIONAIS PRÓ) | |||||||||||||||
Piloto | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | Total | N-2 | ||
1o | ROBERTO FERREIRA_SUCATA | 25 | 16 | 16 | 16 | 13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 139 | 139 | |
2o | EVANOEL FERREIRA | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
3o | YPIRANGA JUNIOR | 16 | 13 | 13 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | |
4o | CAIO JEFERSON | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 70 | 70 | |
5o | CARLOS FREDERICO | 9 | 25 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
6o | ROBERTO BENÍCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 16 | 49 | 49 | |
7o | JOSÉ IRINEU | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
8o | JOSÉ DEUS BARBOSA | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
9o | RONALDO PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
10o | JACSON ADRIANO RABICO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 17 | |
11o | IRAMAR PRUDÊNCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
12o | RAUL BARROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | |
13o | BRUNO LEITE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
14o | CLEYTON VIANA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
15o | CLEYTON SENA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
CAT. ENDURO B2 (MOTOS NACIONAIS INTERMEDIÁRIAS) | |||||||||||||||
Piloto | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | Total | N-2 | ||
1o | CLAUDIO XAVIER | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 11 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 159 | 159 | |
3o | MARCONES DANIEL | 0 | 25 | 0 | 16 | 11 | 13 | 20 | 13 | 0 | 25 | 10 | 133 | 133 | |
2o | JOSÉ EDSON_MANINHO | 16 | 11 | 25 | 20 | 25 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | |
4o | HANDERSON DIAS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 13 | 0 | 13 | 71 | 71 | |
5o | MARCELINO GABRIEL | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 20 | 0 | 11 | 61 | 61 | |
6o | WENDEL OLIVEIRA | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
7o | HUDSON RUFINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 | 39 | 39 | |
8o | WAGNER FAVIERE | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 36 | |
9o | IZAURO BARRETO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
10o | EDSON SOARES_BORRAC | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
11o | LEONARDO CONCETENT | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
12o | FAGNO CRISTIAN | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
13o | HUMBERTO RODOLFO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
14o | ATANILSON COSTA | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
15o | JOSÉ EDSON CARVALHO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
16o | THIAGO REGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
17o | RAUL BARROS | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
18o | LUCIO AZEVEDO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
19o | ELIAS LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
CAT. ENDURO C1 (OVER 35 _ PRÓ) | |||||||||||||||
Piloto | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | Total | N-2 | ||
1o | LAÉRCIO FERNANDES | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 8 | 16 | 0 | 0 | 25 | 10 | 175 | 175 | |
2o | LÚCIO FLÁVIO | 9 | 9 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
3o | RICARDO MARQUES | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 16 | 16 | 13 | 122 | 122 | |
4o | ASSIS AQUINO | 13 | 20 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 85 | 85 | |
5o | JOSÉ PAULO | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 81 | 81 | |
6o | DÉLBIO SOARES | 11 | 11 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
7o | EDSON PEREIRA_SON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
8o | MARCUS MORAIS | 0 | 16 | 13 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
9o | ROSALDO BACANA | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
10o | GEORGE CIRNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
12o | ANTONIO AUGUSTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
13o | RICARDO MORIYAMA | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
14o | GENIVAN VALE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
15o | JOSENILSON FERREIRA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
CAT. ENDURO C2 ( OVER 35 _ INTERMEDIÁRIA ) | |||||||||||||||
Piloto | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | Total | N-2 | ||
1o | JANIO SIQUEIRA | 0 | 10 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 13 | 203 | 193 | |
2o | NIGEL NOEL | 25 | 16 | 25 | 0 | 16 | 25 | 0 | 11 | 20 | 16 | 25 | 179 | 179 | |
3o | JOCA CONCENTINO | 0 | 20 | 11 | 16 | 10 | 13 | 0 | 16 | 13 | 9 | 9 | 117 | 117 | |
4o | MAURICIO CENTAURO | 0 | 25 | 10 | 0 | 11 | 16 | 20 | 13 | 10 | 0 | 0 | 105 | 105 | |
5o | DELZONETH FERNANDO | 20 | 13 | 9 | 13 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
7o | JOSÉ EDSON CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 13 | 16 | 70 | 70 | |
6o | NELSON PREZADO | 0 | 0 | 16 | 11 | 13 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 61 | 61 | |
8o | GERALDO ASSUNÇÃO | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
9o | RICARDO ANTONIO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
11o | GRIMACI SILVA | M | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
10o | CARLOS ALBERTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
_________________________________________________
2007
RANKING ENDURO F.I.M. - FINAL
FEMORN - CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO F.I.M. 2007RANKING FINAL
| |||||||
POS
|
PILOTO
|
9 ETAPAS
|
10ª ETAPA
|
11ª ETAPA
|
12ª ETAPA
|
TOTAL
| |
1a A 9a
|
CAICÓ
|
PIUM
|
VALE
|
N-2
| |||
CATEGORIA A - MOTOS IMPORTADAS
| |||||||
1
|
SERGIO JUCÁ
|
182
|
25
|
16
|
25
|
-16
|
232
|
2
|
SÉRGIO VIEIRA (M)
|
118
|
16
|
15
|
20
|
0
|
169
|
3
|
CLAUDIO XAVIER
|
111
|
20
|
3
|
0
|
0
|
134
|
4
|
JAIME SÁ
|
99
|
7
|
13
|
0
|
0
|
119
|
5
|
JOSÉ ROBERTO JR
|
81
|
0
|
25
|
1
|
0
|
107
|
6
|
CARLOS MAGNO
|
94
|
0
|
0
|
10
|
0
|
104
|
7
|
JOSÉ ROBERTO
|
73
|
0
|
20
|
0
|
0
|
93
|
8
|
WELINGTON RESENDE
|
64
|
0
|
0
|
0
|
0
|
64
|
9
|
CRISTIANO TITO
|
36
|
0
|
11
|
16
|
0
|
63
|
10
|
Fco ACÁCIO
|
32
|
13
|
0
|
0
|
0
|
45
|
11
|
JOEMERSON LOPES
|
25
|
10
|
5
|
0
|
0
|
40
|
12
|
VÍTOR JOSÉ
|
31
|
0
|
4
|
5
|
0
|
40
|
13
|
EDINHO_BORRACHA
|
34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
34
|
RAFAEL CARDOSO
|
5
|
9
|
6
|
6
|
0
|
26
| |
14
|
YPIRANGA JR
|
23
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23
|
15
|
CAIO JEFERSON
|
6
|
0
|
9
|
9
|
0
|
24
|
16
|
JOSÉ DEUS BARBOSA
|
19
|
0
|
0
|
0
|
0
|
19
|
18
|
ROBERTO BENICIO
|
14
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14
|
19
|
VICTOR SIRUFO
|
9
|
0
|
2
|
3
|
0
|
14
|
20
|
MARCELINO GABRIEL
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
21
|
EDUARDO ARRUA_DAU
|
9
|
0
|
1
|
0
|
0
|
10
|
22
|
AURÉLIO TAVARES
|
9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9
|
HANDERSON DIAS
|
0
|
0
|
0
|
8
|
0
|
8
| |
23
|
RODRIGO VASCONCELO
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
24
|
LUIS RONCONI
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
25
|
HELLERY MEDEIROS
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
26
|
DIEGO FÉLIX
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
27
|
TIAGO RÉGIS
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
28
|
IZAURO BARRETO
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
CATEGORIA B1 - NACIONAL PRÓ
| |||||||
N-2
| |||||||
1
|
RONALDO PEREERA
|
190
|
0
|
25
|
25
|
0
|
240
|
2
|
ERINALDO MELO
|
145
|
16
|
13
|
13
|
-15
|
172
|
3
|
MARCONES DANIEL
|
101
|
10
|
20
|
20
|
0
|
151
|
4
|
CARLOS FREDERICO
|
77
|
8
|
0
|
0
|
0
|
85
|
5
|
EVANUEL FERREIRA
|
59
|
0
|
10
|
0
|
0
|
69
|
6
|
ROBERTO FERREIRA
|
48
|
20
|
0
|
0
|
0
|
68
|
7
|
CLAUDIO XAVIER
|
62
|
0
|
0
|
0
|
0
|
62
|
8
|
HELLERY MEDEIROS (M)
|
21
|
9
|
0
|
0
|
0
|
30
|
9
|
KLEBER LOMONTE
|
14
|
0
|
16
|
0
|
0
|
30
|
10
|
FCO WELLINGTON
|
13
|
13
|
0
|
0
|
0
|
26
|
11
|
YOGO MARTINS
|
25
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25
|
12
|
CAIO JEFERSON
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
13
|
JOSÉ EDSON CARV
|
18
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18
|
14
|
RONALDO PEREIRA
|
16
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16
|
15
|
LAURENTINO NETO
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
16
|
BRUNO LEITE
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
17
|
DANGLEBER PEREIRA
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
CATEGORIA B2 - NACIONAL INTERMEDIÁRIA
| |||||||
N-2
| |||||||
1
|
EMERSON FERNADES
|
145
|
0
|
25
|
0
|
0
|
170
|
2
|
JOÃO BATISTA GUEDES
|
92
|
0
|
0
|
0
|
0
|
92
|
3
|
TIAGO RÉGIS
|
85
|
0
|
0
|
0
|
0
|
85
|
4
|
HANDERSON DIAS
|
57
|
0
|
13
|
0
|
0
|
70
|
5
|
HUDSON RUFINO
|
49
|
0
|
1
|
10
|
0
|
60
|
6
|
TIAGO NEGREIROS
|
59
|
0
|
0
|
0
|
0
|
59
|
7
|
JOSÉ EDSON CARV
|
31
|
16
|
2
|
4
|
0
|
53
|
8
|
FCO EUFRANOR
|
39
|
0
|
0
|
0
|
0
|
39
|
9
|
LAURENTINO NETO
|
23
|
0
|
10
|
0
|
0
|
33
|
10
|
CAUE MOREIRA
|
16
|
8
|
8
|
0
|
0
|
32
|
11
|
FRANCISCO ASSIS JR
|
20
|
0
|
6
|
0
|
0
|
26
|
12
|
JONALDO OLIVEIRA
|
23
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23
|
13
|
CLOVIS SOARES
|
21
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21
|
14
|
JOSÉ ANDRÉ DE SOUZA
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
15
|
MARCELINO GABRIEL
|
10
|
0
|
0
|
9
|
0
|
19
|
16
|
ELIAS TAVARES
|
19
|
0
|
0
|
0
|
0
|
19
|
17
|
JACKSON ADRIANO
|
16
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16
|
18
|
IZAURO BARRETO
|
13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
19
|
RAFAEL CARDOSO
|
13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
20
|
DAYKSON RONALLY
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
21
|
CLAUDO JOSÉ-CTEC
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
22
|
FABIO JR
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
23
|
EMANUEL BEZERRA
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
CATEGORIA C2 - OVER 40 - MOTOS IMPORTADAS
| |||||||
N-2
| |||||||
1
|
LAÉRCIO FERNANDES
|
170
|
0
|
25
|
0
|
0
|
195
|
2
|
RICARDO MARQUES
|
143
|
0
|
13
|
0
|
0
|
156
|
3
|
JOSÉ PAULO
|
88
|
0
|
20
|
25
|
0
|
133
|
4
|
ASSIS AQUINO (M)
|
40
|
0
|
16
|
0
|
0
|
56
|
5
|
GRIMACI SILVA (M)
|
30
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30
|
6
|
GEORGE CIRNE
|
29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
29
|
7
|
TEOFILO JUNIOR
|
29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
29
|
8
|
DELZONETH FERNANDO
|
16
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16
|
9
|
GENIVAN VALE
|
13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
10
|
PEDRO RATTIS
|
13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
11
|
DÉLBIO SOARES
|
11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11
|
12
|
EDUARDO ARRUA_DAU
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
CATEGORIA C2 - OVER 40 - MOTOS NACIONAIS
| |||||||
1
|
JOSÉ JÂNIO
|
187
|
0
|
25
|
25
|
0
|
237
|
2
|
EDSON PEREIRA_SON
|
104
|
16
|
13
|
0
|
0
|
133
|
3
|
SILVAN MAURICIO
|
96
|
0
|
16
|
16
|
0
|
128
|
4
|
JOSÉ MACIO
|
75
|
0
|
0
|
0
|
0
|
75
|
5
|
NILTON JOSÉ
|
63
|
0
|
11
|
0
|
0
|
74
|
6
|
DELZONETH FERNANDO
|
49
|
13
|
0
|
0
|
0
|
62
|
7
|
ATANILSON COSTA
|
51
|
0
|
0
|
0
|
0
|
51
|
8
|
SILAS MARINELLI
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46
|
9
|
JOCA COCENTINO
|
24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
24
|
10
|
GRIMACI SILVA
|
22
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22
|
11
|
RICARDO ANTONIO DIAS
|
18
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18
|
12
|
GERALDO ASSUNÇÃO
|
13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
OBS: OS ORGANIZADORES RECEBEM A MÉDIA DOS PONTOS MARCADOS. (APENAS EM UMA PROVA)
|
_________________________________________________
2008
ANKING FINAL
FEMORN - CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO F.I.M. 2008 | |||||||||||||||||
POS. | PILOTO | CIDADE | 1a ETAPA | 2ª ETAPA | 3a ETAPA | 5ª ETAPA | 6a ETAPA | 7a ETAPA | 8ª ETAPA | 9ª ETAPA | 10ª ETAPA | 11ª ETAPA | 12ª ETAPA | TOTAL | |||
TIBAU | PATU | IELMO | C. CORÁ | ASSU | NATAL | RIACHUELO | MURIU | MOSSORÓ | CAICÓ | MACAIBA | |||||||
CATEGORIA E1 - MOTOS IMPORTADAS PRÓ | DESCARTE | ||||||||||||||||
Muriú | Mossoró | caicó | Macaiba | TOTAL | N-1 | N-2 | PONTOS | ||||||||||
1º | SERGIO JUCÁ | NATAL | 25 | 25 | 22 | 25 | 0 | 22 | 25 | 0 | 16 | 18 | 20 | 198 | 0 | 0 | 198 |
2º | CLAUDIO XAVIER | MOSSORÓ | 22 | 20 | 25 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 | 22 | 147 | 0 | 0 | 147 | |
3º | LUIS RONCONI | NATAL | 12 | 15 | 18 | 15 | 25 | 14 | 16 | 20 | 15 | 0 | 150 | 0 | 12 | 138 | |
4º | FABIO ROQUE_CALCINHA | NATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 25 | 18 | 90 | 0 | 0 | 90 | ||
5º | CRISTIANO TITO | ASSÚ | 16 | 16 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 20 | 89 | 0 | 0 | 89 | ||
6º | JOSE DE DEUS | ASSÚ | 20 | 18 | 0 | 20 | M | 13 | 0 | 0 | 16 | 87 | 0 | 0 | 87 | ||
7º | JOSÉ ROBERTO | NATAL | 13 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | 18 | 22 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | ||
8º | RONALDO PEREIRA_GALO | CAICÓ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 25 | 13 | 84 | 0 | 0 | 84 | |
9º | PAULO ALMEIDA | NATAL | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 25 | 81 | 0 | 0 | 81 | |
10º | SÉRGIO VIEIRA | NATAL | 18 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | ORG. | ORG. | 16 | 76 | 0 | 0 | 76 | ||
11 | JOSÉ ROBERTO JR | NATAL | 15 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | |||
12 | WELLINGTON RESENDE | NATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 18 | 48 | 0 | 0 | 48 | |||
13 | JAIME SÁ | NATAL | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | |||
14 | JULIO CESAR | NATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
CATEGORIA E2 - MOTOS IMPORTADAS INTERMEDIÁRIA | DESCARTE | ||||||||||||||||
TIBAU | PATU | IELMO | C. CORÁ | ASSU | NATAL | Riachuelo | Muriú | Mossoró | caicó | Macaiba | TOTAL | N-1 | N-2 | PONTOS | |||
1º | Fco ACÁCIO | CAICÓ | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 251 | 18 | 20 | 213 |
2º | ADIELLE ROCHA | NATAL | 18 | 22 | 16 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 245 | 16 | 18 | 211 |
4º | LAÉRCIO FERNANDES | NATAL | 0 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 12 | 16 | 16 | 18 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 |
3º | JOEMERSON LOPES | CAICÓ | 20 | 15 | 0 | 9 | 16 | 16 | 22 | 15 | 0 | 20 | 22 | 155 | 0 | 0 | 155 |
