Mais uma prova de sucesso no Campeonato Norteriograndense de Enduro FIM, o Enduro de São Gonçalo organizado por Marcones teve o patrocinio Motul e Marcones motos e apoio do restaurante DOM em São Gonçalo.
CAMPEÕES
E2 - RODNEY OLIVEIRA - NATAL
E1 - JUNINHO CARBURAUTO - NATAL
E4 - IGOR EDUARDO - MOSSORÓ
E35 - AMAURY FERNANDES - PARNAMIRIM
E45 - JOSÉ BARBOSA - ASSÚ
E4B - FRANKIO DANTAS - PARNAMIRIM
X5- THIAGO
X6 - PETERSON
E2 - 450cc
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E2 | 205 Rodney Oliveira Rodrigues | 44.24,8 | ,0 | Natal RN | Klx 450 | Panificadora Japão, Móbil, Dimetais, Dias multimarcas, Metal |
2 | E2 | 202 Julyan Rodrigo Dido | 47.40,5 | 3.15,7 | Natal RN | KTM 530 xc-w | Dido's Garage Racing |
3 | E2 | 503 Arthur Victor da Silva Go | 49.58,9 | 5.34,1 | Currais Novos RN | KLX 450 | PARQUE DO FERRO |
4 | E2 | 901 Junior | 53.09,0 | 8.44,2 | |||
5 | E2 | 332 Sidney Magno de Oliveira | 54.49,2 | 10.24,4 | Mossoro RN | GASGAS EC 250 | MUNDO OFF ROAD |
6 | E2 | 231 Handerson Dias de Araujo | 32.49,8 | 11.35,0 | Parnamirim RN | KLX 450R | Mobil Super /MotorPita/Dias Multimarcas/panificadorajapao |
E1 - 250cc
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E1 | 258 Jose Roberto Costa Junior | 44.33,2 | ,0 | Natal RN | CRF 230 | |
2 | E1 | 407 Allysson Karlus Ramos | 44.35,8 | 2,6 | Natal RN | CRF230 | Mobil/dia multimarcas/ dimetais/panificadora japao //Peninha |
3 | E1 | 909 Antonio Gomes | 50.42,9 | 6.09,7 | |||
4 | E1 | 7 Tulio Oliveira Leite | 51.19,0 | 6.45,8 | Assu RN | Crf 250x | Cerâmica barro vermelho |
5 | E1 | 206 Thiago Salomao Vaz Fernan | 53.37,9 | 9.04,7 | Mossoró RN | KTM 250 | BAMBINOS BURGER |
6 | E1 | 201 Vinnicius Anthony Silva d | 53.39,0 | 9.05,8 | Assu RN | Crf 250 X | V. V. Locações |
7 | E1 | 101 Ricardo Marques de Araujo | 56.52,7 | 12.19,5 | Natal RN | CRF 250 X | MARCONRS MOTOS |
E4
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E4 | 534 Igor Eduardo Silva da Cos | 51.33,9 | ,0 | Mossoró RN | crf230 | vv locacoes / lojas de pecas |
2 | E4 | 913 Joao Luzia | 55.29,0 | 3.55,1 | |||
3 | E4 | 912 Marcos Vinicius | 2.41.24,2 | 1.49.50,3 |
E35
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E35 | 301 Amauri Fernandes Neto | 46.25,6 | ,0 | Parnamirim RN | Crf 230 | Motorpita - Mobil |
2 | E35 | 321 Marcio Ricardo de Sousa S | 50.19,6 | 3.54,0 | Mossoró RN | crf-230 | LOJÃO DAS PEÇAS E RANIELE AUTO ELETRICA |
3 | E35 | 595 Mario Sergio dos Santos S | 51.49,9 | 5.24,3 | Natal RN | honda crf 230 | lavanderia sta.rita jr agua e gas kadu construcoes |
4 | E35 | 403 Ricardo Cárter Lopes Barb | 1.36.21,5 | 49.55,9 | Itaja RN | Crf 450 | Cofermaq |
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E45 | 404 Jose de Deus Barbosa Neto | 49.29,6 | ,0 | Assu RN | dr 650 | COFERMAQ |
2 | E45 | 325 Jose Roberto Costa | 49.58,9 | 29,3 | Natal RN | KTM-250 | CARBOFIT |
3 | E45 | 345 Washington Luiz Duarte As | 52.31,4 | 3.01,8 | Natal RN | KTM 250 | Marcones Motos |
4 | E45 | 311 Roberto Ferreira da Silva | 54.15,7 | 4.46,1 | Mossoró RN | Gasgas250 2t | Eu mesmo |
5 | E45 | 320 José Paulo da Silva | 57.04,0 | 7.34,4 | Parnamirim RN | crf 230 | HC FRANGO |
6 | E45 | 543 Jailson Fonceca Barbosa | 1.04.01,2 | 14.31,6 | Assu RN | CRF230 | JAILSON ELETRICISTA |
E4B
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E4b | 32 Gessyfrankio Dantas de Ar | 46.45,4 | ,0 | Parnamirim RN | Crf 230 | Frankio motos |
2 | E4b | 299 Alamo Carlos Fernandes Me | 49.52,0 | 3.06,6 | Natal RN | CRF 230 | CONCEITO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CHURRASCARIA ASSU |
3 | E4b | 607 Aclécio José Faustino Rei | 50.31,6 | 3.46,2 | Currais Novos RN | CRF 230 | Aclécio Auto Mecânica Multimarcas |
4 | E4b | 501 Bruno Dias Dantas | 51.59,9 | 5.14,5 | Parnamirim RN | CRF 230 | Mobil / Panificadora Japão / Motor Pita / Dias Multimarcas |
5 | E4b | 401 Alzivan Alves de Moura | 52.08,1 | 5.22,7 | Parnamirim RN | Crf 230 | Bis moto - Mossoró, Vereadora Fativan Alves- Parnamirim, DR |
6 | E4b | 505 Elton Luiz Gomes Rocha | 52.14,0 | 5.28,6 | Parnamirim RN | Cfr230 | Transporte Escolar TIO ÉLVIS |
7 | E4b | 608 Afonso Alves de Melo Filh | 53.55,5 | 7.10,1 | Mossoró RN | crf 230 | FD Informática / Alin |
8 | E4b | 27 Wdson Anderson de Lima | 54.52,4 | 8.07,0 | Parnamirim RN | Crf 230. | Retocar. Vk-by-VK. Rf veículos. |
9 | E4b | 268 Fagner Andrade Fafá | 55.31,8 | 8.46,4 | Parnamirim RN | Crf 230 | Mac sistemas, Frankio motos, casa do Chicó |
10 | E4b | 388 André Ferreira da Silva | 56.34,7 | 9.49,3 | Ceará Mirim RN | Honda CRF 230 | Marcones moto |
11 | E4b | 925 Denis Ramalho | 57.47,4 | 11.02,0 | |||
12 | E4b | 628 Thiago Regis de Lima Ferr | 1.52.11,9 | 1.05.26,5 | Natal RN | xr200 | auto peças ferreira central da caixa de marcha |
----------ARQUIVO----------
APÓS O SUCESSO DO ENDURO DO CABUGI, VEM AÍ A 3ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL, ENDURO DE SÃO GONÇALO 2017, DIA 09/07.
O ENDURO DE SÃO GONÇALO É ORGANIZADOR POR MARCONES DANIEL E DANGLEBER, E ESTE ANO COMPLETA SUA 7ª EDIÇÃO, O EVENTO É REALIZADO 80% DENTRO DA FAZENDA JACARÉ MIRIM COM TRECHOS DE MATA, BARRO E TERRENO ARENOSO.
SERÃO 4 ESPECIAIS + 1 CROSS TESTE POR VOLTA, NOVAS TRILHAS E UM NOVO TRAÇADO VAI DEIXAR A PROVA AINDA MELHOR QUE EM 2016, O PARQUE FECHA ÀS 9:30 E A LARGADA DO 1º PILOTO SERÁ ÀS 10:00.
SERÃO 4 ESPECIAIS + 1 CROSS TESTE POR VOLTA, NOVAS TRILHAS E UM NOVO TRAÇADO VAI DEIXAR A PROVA AINDA MELHOR QUE EM 2016, O PARQUE FECHA ÀS 9:30 E A LARGADA DO 1º PILOTO SERÁ ÀS 10:00.
AGUARDEM + INFORMAÇÕES.
INSCRIÇÕES ABERTAS: CLIQUE AQUI
FOTOS DE 2016
0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado. Aguarde Liberação.