José Roberto Junior vence o 2º Enduro do Cabugi na geral, André Leite foi Campeão da E4 e segundo lugar na Geral, Álamo foi 2º na E1 e 3º na Geral.
Na E35 o Campeão foi Chirstiano Tito (Mossoró), destaque para o Curraisnovense Aclécio José que não desistiu da prova e fez as três voltas com pneu furado terminando e m 2º.
Na E45 o resultado foi primeiro Marcones Daniel seguido por Barbosa e Roberto Ferreira.
E2 Eudes Junior dominou as 450 e o 2º foi Alzivan.
Na E4 André Leite (Assú) conquistou a sua segunda vitória no enduro FIM, o segundo foi o grande piloto de Lajes Washington Silva que foi 4º na geral.
Na E4B o campeão foi Robson Gomes de Parnamirim seguido por Diogo Dantas (Currais Novos).
veja o resultado por categoria abaixo
RESULTADO
em 28.05.18 as 10.35 E2 >250cc (4T) 250/300 (2T Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E2 | 207 Eudes Junior | 1.26.06,2 | ,0 | Joao Pessoa Pb | ||
2 | E2 | 291 Alzivan Alves | 7.11.47,3 | 5.45.41,1 | Parnamirim Rn | Kawasaki 450 | AM ADVOGADOS |
3 | E2 | 202 Arthur Victor | 8.09.15,9 | 6.43.09,7 | Currais Novos Rn | KLX450 | Parque do ferro |
4 | E2 | 203 Dido Julyan | 9.06.53,2 | 7.40.47,0 | Natal Rn | KTM 530 XC-W | Dido'S Garage Racing |
E2 | 201 Rodney Oliveira | 99.99.99,9 | 76.20.33,7 | Natal Rn | Klx 450 | Panificadora Japão, Móbil, Dimetais, Dias multimarcas, Metal |
enduro do Cabugi Folha 2
Femorn
Flavio/Dangleber
RESULTADO
em 28.05.18 as 10.35 E4 Nacional ELITE
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E4 | 427 Andre Augusto | 1.14.57,3 | ,0 | |||
2 | E4 | 478 Washington Da Silva | 1.19.06,5 | 4.09,2 | Lajes Rn | CRF230 | ESPETUS BAR |
3 | E4 | 410 Renato Rodrigues | 1.19.33,6 | 4.36,3 | Campina Grande Pb | Crf 230 | Unidas Mercedes-Benz,Michelin, Borracharia br 230. |
4 | E4 | 412 Leonardo Mosar | 1.19.47,6 | 4.50,3 | Natal Rn | CRF 230 | PAREDÃO DO HULK / Dr.(a) SUYANNE DENTISTA / CARNAPAU /MERCAD |
5 | E4 | 409 Igor Eduardo | 1.29.56,0 | 14.58,7 | Mossoro Rn | crf230 | V.V LOCAÇÕES |
enduro do Cabugi Folha 3
Femorn
Flavio/Dangleber
RESULTADO
em 28.05.18 as 10.35 E1 =250cc (4T)
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E1 | 160 Jose Roberto | 1.13.24,8 | ,0 | Natal Rn | ||
2 | E1 | 199 Alamo Carlos | 1.17.34,0 | 4.09,2 | Natal Rn | ktm 250 | CONCEITO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CHURRASCARIA ASSU |
3 | E1 | 107 Tulio Oliveira | 1.23.27,5 | 10.02,7 | Assu Rn | KTM 250XCF | Cerâmica barro vermelho |
4 | E1 | 106 Thiago Salomao | 1.24.29,9 | 11.05,1 | Mossoro Rn | KTM 250 | BAMBINOS BURGER |
5 | E1 | 112 André Arnaud | 8.15.40,6 | 7.02.15,8 | Assu Rn | Crf 230 | Batistinha Veiculos |
6 | E1 | 147 Valdery Guedes | 8.39.09,9 | 7.25.45,1 | Assu Rn | Crf 250 | Batistinha Veiculos Sig'nus Motel |
enduro do Cabugi Folha 4
Femorn
Flavio/Dangleber
RESULTADO
em 28.05.18 as 10.35 E35 35anos
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E35 | 344 Christiano Tito | 1.21.42,3 | ,0 | Mossoro Rn | gás gás 300 | PAPAI RACING |
2 | E35 | 367 Aclécio José | 1.22.28,0 | 45,7 | Currais Novos Rn | CRF 250X | Aclécio Auto Mecânica Multimarcas |
3 | E35 | 301 Edicharle Regis | 1.22.59,2 | 1.16,9 | Assu Rn | CRF 450X | trilhaforte |
4 | E35 | 331 Handerson Dias | 4.48.42,5 | 3.27.00,2 | Parnamirim Rn | KTM 350 EXC-F | Mobil Super/DIAS MULTIMARCAS/ PANIFICADORA JAPÃO/DIMETAIS |
5 | E35 | 306 Peterson Marques | 6.05.03,8 | 4.43.21,5 | Natal Rn | Honda CRF 230 | Pepe Brown Videos |
6 | E35 | 355 João Batista | 8.10.40,2 | 6.48.57,9 | Assu Rn | Crf 230 | Batistinha veiculos |
7 | E35 | 303 Ricardo Cárter | 8.11.25,2 | 6.49.42,9 | Itaja Rn | Crf 450 | Cofermaq |
enduro do Cabugi Folha 5
Femorn
Flavio/Dangleber
RESULTADO
em 28.05.18 as 10.35 E45 45anos
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E45 | 333 Marcones Daniel | 1.19.17,2 | ,0 | Natal Rn | honda crf 23 | Marcones motos / Motul / ASW / Rinaldi / Vedamotors |
2 | E45 | 304 Jose De Deus | 1.20.25,5 | 1.08,3 | Assu Rn | Crf 450x | Ponto certo distribuidora de bebidas e descartáveis |
3 | E45 | 311 Roberto Ferreira | 4.17.04,6 | 2.57.47,4 | Mossoro Rn | crf 230 | mundo offroad |
4 | E45 | 321 Ricardo Marques | 5.03.02,6 | 3.43.45,4 | Natal Rn | CRF 250 X | MARCONRS MOTOS |
5 | E45 | 371 Fernando Carlos | 5.26.44,4 | 4.07.27,2 | Natal Rn | Sherco SEF 30 | Prospere itb |
6 | E45 | 307 Washington Luiz | 7.40.04,1 | 6.20.46,9 | Natal Rn | CRF 230 | Marcones Motos |
7 | E45 | 907 Mario Kempes | 9.25.39,7 | 8.06.22,5 | Assu Rn | ||
E45 | 305 Edson Pereira | 99.99.99,9 | 76.27.22,7 | Natal Rn |
enduro do Cabugi Folha 6
Femorn
Flavio/Dangleber
RESULTADO
em 28.05.18 as 10.35 E4b Nacional Intermediario
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E4b | 510 Robson Gomes | 2.02.10,9 | ,0 | Parnamirim Rn | CRF 230 | |
2 | E4b | 512 Diogo Dantas | 2.11.26,2 | 9.15,3 | Currais Novos Rn | Crf 230 | D.dantas Representações |
3 | E4b | 504 Nilton Santos | 2.22.46,4 | 20.35,5 | Angicos Rn | CRF230 | NILTON REFRIGERAÇÃO / LIDERANÇA CONTABILIDADE |
4 | E4b | 514 Tiberio Segundo | 4.57.23,1 | 2.55.12,2 | Natal Rn | ||
5 | E4b | 507 Wdson Anderson | 6.41.39,4 | 4.39.28,5 | Parnamirim Rn | Crf 230 | Retocar |
6 | E4b | 511 Bruno Dias | 9.07.23,9 | 7.05.13,0 | Parnamirim Rn | CRF 230 | MOBIL , MOTOR PITA , PADARIA JAPÃO , DIAS MULTIMARCA , DIMET |
7 | E4b | 506 Felipe Eduardo | 9.08.35,1 | 7.06.24,2 | Assu Rn | crf250r | Bebe Pneus, Posto Florestal |
8 | E4b | 503 Ênio Benício | 9.09.14,8 | 7.07.03,9 | Macaiba Rn | Crf 230 | Ms pneumáticos |
9 | E4b | 502 Nayarison Bruno | 9.42.22,6 | 7.40.11,7 | Assu Rn | CRF-230 | Eletrobira |
10 | E4b | 505 Renê Pereira | 9.42.39,4 | 7.40.28,5 | Assu Rn | Crf 230 | SYRILLUS |
11 | E4b | 546 Gustavo Henrique | 9.45.41,8 | 7.43.30,9 | Assu Rn | CRF-230 | SS Embalagens / Conceito Construções |
E4b | 508 Yuri Giordano | 99.99.99,9 | 75.44.29,0 | São João Rn | CRF 230 | F.a. de Medeiros |
0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado. Aguarde Liberação.