Resultado Enduro de Currais Novos
Por categoria os campeões foram:
E1 - ZEBARK REUBER - CE
E2 - WILDES ANANIAS - PB
E4 - RENATO RODRIGUES - PB
E35 - LEONARNO MOSAR - RN
E45 - JOSÉ DE DEUS BARBOSA - RN
E4B - YURI GIORDANO - RN
RESULTADO POR CATEGORIA
em 22.10.18 as 14.31 E2 >250cc (4T) 250/300 (2T
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E2 | 917 Wildes Ananis | 49.45,9 | ,0 | |||
2 | E2 | 203 Dido Julyan | 50.59,7 | 1.13,8 | Natal Rn | KTM 530 XC-W | Dido's Garage Racing |
3 | E2 | 232 Sidney Magno | 53.41,8 | 3.55,9 | Mossoro Rn | KTM XCF-W 350 | MUNDO OFF ROAD |
4 | E2 | 400 Edson Pereira | 1.03.18,4 | 13.32,5 | Parnamirim Rn | Kawasaki KDX | Roberto Motos- Macaé RJ , HC Frangos, Ki |
Femorn
Marcones
RESULTADO
em 22.10.18 as 14.31 E1 =250cc (4T)
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E1 | 904 Zenark Reuber | 44.18,8 | ,0 | |||
2 | E1 | 174 Felipe Eduardo | 47.30,4 | 3.11,6 | Assu Rn | Crf250r | Bebe pneus, Posto Florestal |
3 | E1 | 107 Tulio Oliveira | 50.12,1 | 5.53,3 | Assu Rn | Ktm 250 | Cerâmica barro vermelho |
4 | E1 | 111 Antonio Larry | 56.30,9 | 12.12,1 | Mossoro Rn | KTM 250 | IDEAL TRUCK SERVICES |
5 | E1 | 106 Thiago Salomao | 5.06.18,1 | 4.21.59,3 | Mossoro Rn | KTM 250 | BAMBINOS BURGER |
Femorn
Marcones
RESULTADO
em 22.10.18 as 14.31 E4 Nacional ELITE
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E4 | 410 Renato Rodrigues | 45.30,9 | ,0 | Campina Grande Pb | Crf 230 | Borracharia Expresso BR230, Renato repre |
2 | E4 | 412 Thiago Rolim | 45.42,9 | 12,0 | Campina Grande Pb | CRF 230 | Thiaguinho Motos, Torres pizza |
3 | E4 | 431 Thiago Regis | 4.28.07,2 | 3.42.36,3 | Natal Rn | CRF 230 | auto peças ferreira babo multimarcas |
Femorn
Marcones
RESULTADO
em 22.10.18 as 14.31 E35 35anos
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E35 | 413 Leonardo Mosar | 46.32,4 | ,0 | Natal Rn | CRF 230 | MARCONES MOTOS / PAREDÃO DO HULK/ DRa SU |
2 | E35 | 367 Aclécio José | 46.49,4 | 17,0 | Currais Novos Rn | CRF 250x | Aclécio Auto Mecânica Multimarcas |
3 | E35 | 331 Handerson Dias | 48.37,5 | 2.05,1 | Parnamirim Rn | KTM 350 | Mobil/Dias Multimarcas/Dimetais/ |
4 | E35 | 319 André Luiz | 48.56,7 | 2.24,3 | Campina Grande Pb | CRF 230 | |
5 | E35 | 302 Edicharle Regis | 50.19,5 | 3.47,1 | Assu Rn | CRF 450X | TRILHA FORTE MOTOPEÇAS E CONCRETIZA E AL |
6 | E35 | 303 Ricardo Cárter | 51.15,4 | 4.43,0 | Itaja Rn | Crf 450 | Trilha forte |
7 | E35 | 306 Iuri Gurgel | 52.07,7 | 5.35,3 | Natal Rn | CRF 250X | LOCAINFO |
8 | E35 | 310 Ypiranga Cortez | 8.02.49,0 | 7.16.16,6 | Natal Rn | CRF 250X | IPIRANGA / POSTAO / CIRNE MOTOS / FOX / |
Femorn
Marcones
RESULTADO
em 22.10.18 as 14.31 E45 45anos
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E45 | 404 Jose De Deus | 49.23,5 | ,0 | Assu Rn | Xr400 | Ponto certo distribuidora |
2 | E45 | 313 Roberto Costa | 51.24,9 | 2.01,4 | Natal Rn | ||
3 | E45 | 913 Roberto Sucata | 51.32,4 | 2.08,9 | Mossoro Rn | ||
4 | E45 | 909 Mario Sergio | 54.32,6 | 5.09,1 | |||
5 | E45 | 401 Ricardo Marques | 58.42,3 | 9.18,8 | Natal Rn | CRF 230 | MARCONES MOTOS |
6 | E45 | 910 Jose Americo | 59.18,4 | 9.54,9 | |||
7 | E45 | 323 Antonio Mendes | 59.51,6 | 10.28,1 | Mossoro Rn | CRF 250X | Fazenda Rhanny / Panificadora Luan |
8 | E45 | 906 Marco Cesar | 1.03.56,7 | 14.33,2 | |||
9 | E45 | 911 Fernando Rodrigues | 1.50.29,2 | 1.01.05,7 | Natal Rn |
Femorn
Marcones
RESULTADO
em 22.10.18 as 14.31 E4b Nacional Intermediario
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E4b | 508 Yuri Giordano | 44.10,9 | ,0 | São João Rn | CRF 230 | F. A. de Medeiros |
2 | E4b | 510 Ivan Lopes | 48.39,3 | 4.28,4 | Mossoro Rn | Crf 230 | Lopes |
3 | E4b | 541 Cassio Denilson | 49.50,0 | 5.39,1 | Tabuleiro Do Norte Ce | Crf 230 | Metal ramos |
4 | E4b | 535 Peterson Marques | 51.55,1 | 7.44,2 | Natal Rn | CRF230F | PEPE BROWN videos / Dido's Garage racing |
5 | E4b | 511 Bruno Dias | 51.59,5 | 7.48,6 | Parnamirim Rn | CRF230 | Mobil / Motor Pita / Dias Multimarcas / |
6 | E4b | 914 Renato Araujo | 52.06,6 | 7.55,7 | |||
7 | E4b | 423 Joareis Batista | 52.09,3 | 7.58,4 | Campina Grande Pb | Crf230 | |
8 | E4b | 501 Diogo Dantas | 52.24,8 | 8.13,9 | Currais Novos Rn | Crf 230 | D. Dantas Representações |
9 | E4b | 918 Rene Pereira | 1.05.17,0 | 21.06,1 | |||
10 | E4b | 407 Roger De Medeiros | 1.18.25,9 | 34.15,0 | Assu Rn | Crf 230 | Futprêmio/syrillus |
CAMPEONATO ESTADUAL
E1, TÚLIO CAMPEÃO ESTADUAL 2018, FELIPE VICE-CAMPEÃO
E4B, YURI CAMPEÃO ESTADUAL 2018, DIOGO VICE-CAMPEÃO E BRUNO 3º.
VÍDEO CROSS TESTE: https://www.facebook.com/petersonmarks/videos/10213713743579479/
FOTOS PEPE BROWN
--------------- ARQUIVADO -------------------------------------------------------------------------------------
Domingo 21 de Outubro tem o 7º Enduro de Currais Novos, Final do Campeonato Norteriograndense de Enduro FIM, a prova promete ser uma das melhores edições do Enduro. organização: Marcones e Moisés.
Também serão entregues os troféus do Campeonato Estadual 2018 para o Campeão, vice e 3º lugar,
FICHA TÉCNICA
7º ENDURO DE CURRAIS
Data: 21/10/2018
CATEGORIAS:
E1 – motos 4T até 250cc / 2T até 150cc
E2 – motos 4T acima 250cc / 2T acima de 150cc
E35 – pilotos +35 anos (nascidos até 1982)
E45 – pilotos +45 anos (nascidos até 1972)
E4– motos nacionais – pilotos ELITE
E4b –Nacional intermediário;
X5 – Extra campeonato – importadas
X6 – Extra campeonato – motos nacionais
PREMIAÇÃO TROFEUS: categorias campeonato potiguar de enduro fim,
E1, E2, E35, E45, E4 Troféu do 1º ao 5º colocado
E4B – trofeu do 1º ao 10º colocado
Categoria extra campeonato, X5 e X6 Troféu do 1º ao 5º colocado
PARQUE FECHADO: em frente a churrascaria Chimarrão, abre as 8:30h e fecha 10:30h
Briefing: as 10:30hs Tb na churrascaria Chimarrão
Largada: 11:00h, CH 1,3,5 na estrada de Frei Martinho, CH 2,4,6 churrascaria
Chimarrão
Apuração: churrascaria Chimarrão
Tamanho e Duração: 81KM em 5:00 horas de prova,
3 Voltas de 27km cada
CT 0,8 KM ET1 1,8 KM ET2 3,4 KM ET3 3,4 KM ET4 2,9 KM
Seqüência das especiais: largada, cross test, ET1, ET2, CH 1,2,3, ET3, ET4 CH 2,4,6
REGULAMENTO: www.femorn.com
INSCRIÇÕES: no site http://www.wprisma.com.br/rn/rn/inscritos.php
Diretor de Prova: Marcones Daniel
Júri de prova: Thiago Salomão / Jose de Deus Barbosa / Moiseis Alex
Comissário da FEMORN: Assis Aquino
Organização e Levantamento: Moiseis Alex/Marcones Daniel
Apuração: GPS – Gabriel
Supervisão: FEMORN – FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DO RN.
DEFINIÇÃO DAS ESPECIAIS
Cross teste: Em frente a churrascaria Chimarrão , sendo do outro lado da BR, com aproximadamente 800mt e todo natural, com alguns obstáculos que o terreno já tem como erosões, barrancos e pedras.
ET1: Especial mais curta com 1,8 km e bastante técnica do enduro, com trechos travados, subida e descidas quase todo no piçarra, com 3 trechos pequenos de rio seco com bastante pedras.
ET2: Essa especial e a mais rápida do enduro, com 3,5 km, quase em sua totalidade em estrada antiga abandonada, com trechos de areia, subida e descida de serra, e terminando em um trecho de bastantes pedras, com 2 chicane para diminuir a velocidade , o piloto vai ter que tomar bastante cuidado com as placas para não ser penalizado.
ET3: largando logo depois CH 1,3 e 5, a 3ª especial é o inverso da 2ª, vc larga logo na parte mais difícil, uma subida leve de cascalho com pedras soltas e uns 100 mts de uma descida Tb leve de pedras maiores, depois entra na parte de areia travadinho e bom de acelerar, alternando com pequenos trechos de pedras e finalizando em um trecho rápido de piçarra,
ET4: A 4ª e ultima especial Tb é bastante técnica, com subidas e descidas na piçarra, vai requerer bastante destreza do piloto, com um pequeno trecho mais rápido e Tb uma chicane que novamente vai precisar da atenção do piloto para não ser penalizado, e para fechar uma descida de serra que vai finalizar com chave de ouro o 7º enduro de currais,
Conclusão: depois de 5 edições em que eu, Marcones daniel e meu parceiro Moiseis Alex, fizemos o enduro de currais durante os últimos 5 anos, e depois da prova do ano passado que eu particularmente como piloto e organizador sei que foi a melhor edição, eu não esperava conseguir fazer outra prova em currais igual, mais me surpreendi mesclando antigas especiais com trechos novos, vc vai se surpreender, com certeza será a melhor edição do enduro de currais.
Levantamento: Marcones Daniel, piloto e organizador, apaixonado por moto off road
INSCRITOS ATÉ 17/10
Piloto | Cidade | Moto | Cat | Num | Patrocinio |
Dido Julyan Rodrigo M. Coelho | Natal RN | KTM 530 XC-W | E2 | 203 | Dido's Garage Racing |
Antonio Larry Dantas Nogueira | Mossoro RN | KTM 250 | E2 | 211 | IDEAL TRUCK SERVICES |
Sidney Magno de Oliveira Viana | Mossoro RN | KTM XCF-W 350 | E2 | 232 | MUNDO OFF ROAD |
Thiago Salomao Vaz Fernandes | Mossoro RN | KTM 250 | E1 | 106 | BAMBINOS BURGER |
Tulio Oliveira Leite | Assu RN | Ktm 250 | E1 | 107 | Cerâmica barro vermelho |
André Arnaud de Souza | Mossoro RN | Crf 230 | E1 | 112 | Batistinha Veiculos |
Valdery Guedes Neto | Assu RN | Honda Crf 250x | E1 | 147 | Batistinha Veiculos Sig'nus Motel |
Felipe Eduardo Abreu de Oliveira | Assu RN | Crf250r | E1 | 174 | Bebe pneus, Posto Florestal |
Renato Rodrigues de Oliveira | Campina Grande PB | Crf 230 | E4 | 410 | Borracharia Expresso BR230, Renato representações. |
Thiago Rolim de Oliveira | Campina Grande PB | CRF 230 | E4 | 412 | Thiaguinho Motos, Torres pizza |
Thiago Regis de Lima Ferreira | Natal RN | CRF 230 | E4 | 431 | auto peças ferreira babo multimarcas |
Jefferson Bruno Rodrigues de Lima Araújo | Assu RN | CRF 230 | E4 | 439 | Bebé pneus e Berg preparação |
Edicharle Regis Soares | Assu RN | CRF 450X | E35 | 302 | TRILHA FORTE MOTOPEÇAS E CONCRETIZA E ALFA OMEGA (ORG. TICO |
Ricardo Cárter Lopes Barbosa | Itaja RN | Crf 450 | E35 | 303 | Trilha forte |
Iuri Gurgel Rebouças | Natal RN | CRF 250X | E35 | 306 | LOCAINFO |
André Luiz Valadares Araújo | Campina Grande PB | CRF 230 | E35 | 319 | Propio |
Handerson Dias de Araujo | Parnamirim RN | KTM 350 | E35 | 331 | Mobil/Dias Multimarcas/Dimetais/ |
Aclécio José Faustino Reinaldo | Currais Novos RN | CRF 250x | E35 | 367 | Aclécio Auto Mecânica Multimarcas |
Leonardo Mosar Queiroz da Silva | Natal RN | CRF 230 | E35 | 413 | MARCONES MOTOS / PAREDÃO DO HULK/ DRa SUYANNE DENTISTA |
Antonio Mendes C Jr | Mossoro RN | CRF 250X | E45 | 323 | Fazenda Rhanny / Panificadora Luan |
Ricardo Marques de Araujo | Natal RN | CRF 230 | E45 | 401 | MARCONRS MOTOS |
Jose de Deus Barbosa Neto | Assu RN | Xr400 | E45 | 404 | Ponto certo |
Roger de Medeiros Queiroz | Assu RN | Crf 230 | E4b | 407 | Futprêmio/syrillus |
Diogo Dantas de Araújo | Currais Novos RN | Crf 230 | E4b | 501 | D.dantas Representações |
Nilton Santos Xavier Junior | Angicos RN | CRF230 | E4b | 504 | Nilton Refrigeração /Lissa Modas /Liderança Contabilidade |
Yuri Giordano de Araújo Medeiros | São João do Sabugi RN | CRF 230 | E4b | 508 | F. A. de Medeiros |
Ivan Lopes da Silveira Junior | Mossoro RN | Crf 230 | E4b | 510 | Lopes |
Bruno Dias Dantas | Parnamirim RN | CRF 230 | E4b | 511 | Mobil / Motor Pita / Dias Multimarcas / Padaria Japão |
Edivanilson dos Santos Lins Coringa | Macaiba RN | CRF | E4b | 512 | |
Peterson Marques de Oliveira | Natal RN | Honda CRF 230F | E4b | 535 | PEPE BROWN videos / Dido's Garage racing |
Cassio Denilson Freire de Lima | Tabuleiro do Norte CE | Crf 230 | E4b | 541 | Metal ramos |
Weslley Pinheiro Pontes | Natal RN | CRF 230 | E4b | 578 | MANIA D' COURO MIDWAY |
Rafael de Freitas Cavalcante | Mossoro RN | CRF 230 | X5 | 600 | |
Felipe José de Macedo Ferreira | Angicos RN | CRF 230 | X5 | 601 | Sabão Mileve |
Miguel Pereira da Costa Neto | Cerro Corá RN | CRF230F | X5 | 602 | CONFIANÇA CONTABILIDADE / ACADEMIA POWER FITNESS / CAÇUÁ BAR |
Edson Lucas Carvalho Leite | Cerro Corá RN | CRF230F | X5 | 603 | AÇOUGUE SÃO FRANCISCO |
Eneas Jales de Macedo | Angicos RN | Tornado | X5 | 604 | Sabão Mileve |
Caio Vinícius Bezerra | Assu RN | YZF250 | X5 | 606 | ALFA ÔMEGA CONSTRUTORA |
Francisco Flavio Tomaz | Mossoro RN | Honda crf 230 | X5 | 607 | FD informática , Analisys laboratório |
Eriberto Soares de Sousa | Mossoro RN | xr 200 | X5 | 608 | JARAUTO EMBREAGENS |
Wilke Mielle Alves Diniz | São João do Sabugi RN | Xr 250 tornado | X5 | 610 | WILKE |
José Edilberto Avelino Filho | Mossoro RN | CRF230F | X6 | 605 | MOTOPARTS - CFC PODIUM - SERVAL - DR MOTOPECAS - GELO MILGRA |
Icaro Henrique Bezerra de Medeiros | Mossoro RN | CRF 230 | X6 | 621 | Icaro representações |
José Aragones Miranda | Tenente Laurentino RN | CRF 230 | X6 | 627 | Lava-jato OFF Round |
Francisco Roberto Paulino Sales | Tenente Laurentino RN | Crf 230 | X6 | 628 | Cachorro quente do Beto e lata jato off road |
Ranieri Amaro Pereira Junior | Cerro Cora RN | CgPro 200 | X6 | 629 | |
Artur da Silva Araújo | Tenente Laurentino RN | HONDA CRF 230 | X6 | 630 | G.peças / Florânia refrigeração /Cachorro Quente do Beto /la |
Nícolas de Moura | Assu RN | CRF 230 | X6 | 631 | CONCRETIZA/ALFA ÔMEGA |
Rodrigo Oliveira de Sousa | Mossoro RN | CRF 230f | X6 | 632 | DR MOTO PEÇAS / SERVAL / GELO MIL GRAU / MOTOPARTS / C.F.C P |
Ayrton Cassiano C Silva | Mossoro RN | CRF 230f | X6 | 633 | PANIF. NOSSA SRA APARECIDA / TIA LÚ BOLOS & DOCES / DR MOTO |
José Geifran Bezerra Silva | Cerro Corá RN | TTR125 | X6 | 634 | GS FIBRAS |
Miguel Pereira da Costa Neto | Cerro Corá RN | CRF230F | X6 | 635 | CONFIANÇA CONTABILIDADE / ACADEMIA POWER FITNESS / CAÇUÁ BAR |
Total 52 |
0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado. Aguarde Liberação.