Piloto Allysson Ramos o Sizudo de Natal com toda sua experiência vence na geral o primeiro Enduro do ano, tradicional Enduro de Tibau aconteceu no último fds (06-jan) e foi abertura do Campeonato 2019 de Enduro FIM. O Enduro teve 1 cross teste + 4 Enduro teste tradicionalmente em trechos de areia que sempre exige um bom preparo físico para os pilotos que desejam subir ao pódio.
Na foto acima: Allysson Ramos (1º), Ypiranga Junior (2º), Handerson Dias (3º), Ariosto (4º), Christiano Tito (5º) e o organizador Sidney Viana.
A experiência falou alto em Tibau com grandes pilotos já conhecidos da modalidade no lugar mais alto do pódio em todas as categorias:
CAMPEÕES POR CATEGORIA:
CAMPEÕES POR CATEGORIA:
E1: JOSÉ ROBERTO JUNIOR - NATAL - RN
E2: MESSINHO - TABULEIRO DO NORTE - CE
E4: ANDRÉ LEITE - ASSÚ - RN
E35: ALLYSSON RAMOS - NATAL- RN
E45: MARCONES DANIEL - NATAL - RN
E4B: IVAN LOPES - MOSSORÓ - RN
A Prova foi organizada por Thiago, Roberto e Sidney e teve patrocínio MOTOESTE HONDA, BAMBINOS, MUNDO OFF ROAD e demais colaboradores listados abaixo.
Veja o resultado por categoria.
RESULTADO
em 07.01.19 as 08.47 E2 >250cc (4T) 250/300 (2T
em 07.01.19 as 08.47 E2 >250cc (4T) 250/300 (2T
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E2 | 228 Francisco Hermeson | 37.00,7 | ,0 | Tabuleiro Do Norte Ce | Ktm 350 | GM retifica e shopp da moto baeoffrd |
2 | E2 | 202 Dido Julyan | 38.00,8 | 1.00,1 | Natal Rn | KTM 530 xc | Dido's Garage Racing / Bardahl / DuMang |
3 | E2 | 211 Cassio Denilson | 40.05,1 | 3.04,4 | Tabuleiro Do Norte Ce | KTM 350 | Metal ramos |
4 | E2 | 203 Yuri Giordano | 40.32,9 | 3.32,2 | São João Rn | Klx 450 | F. A. De Medeiros |
RESULTADO
em 07.01.19 as 08.47 E1 =250cc (4T)
em 07.01.19 as 08.47 E1 =250cc (4T)
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E1 | 125 Jose Roberto Junior | 37.02,8 | ,0 | Natal RN | Husaberg 250 | Carbofit academia. Carbumotos. Carbotec |
2 | E1 | 501 Cassiano Gurgel | 37.38,6 | 35,8 | Caraúbas Rn | KTM SX250F | RCL PEÇAS / CELCIVAN PEÇAS |
3 | E1 | 904 thiago negreiros | 37.59,2 | 56,4 | Tibau RN | ||
4 | E1 | 299 Alamo Carlos | 38.43,0 | 1.40,2 | Natal Rn | ktm 250 | CONCEITO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CHURRAS |
5 | E1 | 174 Felipe Eduardo | 39.50,8 | 2.48,0 | Assu Rn | Crf250r | bebe pneus |
6 | E1 | 107 Tulio Oliveira | 43.51,9 | 6.49,1 | Assu Rn | Ktm 250 | Cerâmica barro vermelho |
7 | E1 | 104 Vinnicius Anthony | 45.13,9 | 8.11,1 | Assu Rn | Crf 250 X | V. V. Locações |
8 | E1 | 101 Caio Vinicius | 47.03,3 | 10.00,5 | Assu Rn | YZ 250 FX | Alfa ômega construtora |
9 | E1 | 347 Ronaldo Pereira | 3.05.14,8 | 2.28.12,0 | Caicó Rn | Crf 250 | Auto Pecas Ferreira oficina RRcar |
10 | E1 | 106 Denis Ramalho | 8.43.01,7 | 8.05.58,9 | Natal RN | crf 250x | DR58 motostore/GOOSE EYEWEAR/MOTUL |
ESULTADO
em 07.01.19 as 08.47 E4 Nacional ELITE
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E4 | 916 Andre Leite | 36.01,3 | ,0 | |||
2 | E4 | 406 Wagnerlanio Chaves | 38.00,7 | 1.59,4 | Tabuleiro Do Norte Ce | CRF 230 | |
3 | E4 | 402 Fernando Santiago | 38.32,6 | 2.31,3 | Limoeiro Do Norte Ce | Crf 230 | Gelo no grau |
4 | E4 | 422 Marcelo Henrique | 38.46,0 | 2.44,7 | Mossoró Rn | CRF 230 | LOJÃO DAS PEÇAS |
5 | E4 | 906 Leonardo dos Santos | 38.48,8 | 2.47,5 | |||
6 | E4 | 453 Djanilson Santiago | 42.35,5 | 6.34,2 | Mossoró Rn | Crf 230 | César moto peças |
7 | E4 | 403 Nilton Santos | 1.01.34,5 | 25.33,2 | Angicos Rn | CRF230 | Nilton Refrigeração/ Liderança Contabili |
8 | E4 | 413 Stepherson Emanuel | 4.20.51,6 | 3.44.50,3 | Assu Rn | NX 200 | Lopes Eletrorefrigeração, André Motos, T |
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E35 | 407 Allysson Karlus Ramos | 35.23,6 | ,0 | Natal RN | CRF250Rx | Mobil/Dido´sGarage/MFpersonal/MotorPita. |
2 | E35 | 310 Ypiranga Cortez | 37.58,4 | 2.34,8 | Natal Rn | CRF 250X | PILOTO MAIS / CIRNE MOTOS / LEO MOTOS / |
3 | E35 | 331 Handerson Dias | 39.23,7 | 4.00,1 | Parnamirim Rn | KTM 350 | DIAS MULTIMARCAS |
4 | E35 | 312 Ariosto Alenio | 42.09,3 | 6.45,7 | Limoeiro Do Norte Ce | crf 230 | Quality / Staff Cosméticos |
5 | E35 | 910 Cristiano Tito | 44.09,7 | 8.46,1 | |||
6 | E35 | 911 Eduardo Junior | 45.46,9 | 10.23,3 | |||
7 | E35 | 505 Francisco Márcio | 48.17,0 | 12.53,4 | Mossoró Rn | KTM 200 | Msousa refrigeração |
8 | E35 | 313 Amauri Fernandes | 3.05.52,0 | 2.30.28,4 | Parnamirim Rn | Yz 450 F | Equipe Futuro |
9 | E35 | 303 Ricardo Cárter | 6.57.37,3 | 6.22.13,7 | Itaja Rn | Crf 450 | Ponto certo distribuidora |
10 | E35 | 346 Mario Kempes | 7.27.31,7 | 6.52.08,1 | Mossoró Rn | Crf 250 X | HELANOSOM |
11 | E35 | 308 Elmis Antonio | 7.32.38,3 | 6.57.14,7 | Mossoró Rn | CRF 250R | (Elmis Campelo reparação automotiva)(ide |
RESULTADO
em 07.01.19 as 08.47 E45 45anos
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E45 | 333 Marcones Daniel | 40.37,7 | ,0 | Natal Rn | KTM 250 | Marcones motos / Motul / ASW / Rinaldi |
2 | E45 | 913 Ricardo Marques | 47.08,1 | 6.30,4 | |||
3 | E45 | 320 José Paulo | 47.55,6 | 7.17,9 | Parnamirim Rn | KTM 350 | HC Frango |
4 | E45 | 914 Ysak Nascimento | 2.32.14,9 | 1.51.37,2 | |||
5 | E45 | 323 Antonio Mendes | 2.44.04,7 | 2.03.27,0 | Mossoró Rn | CRF 250X | Fazenda Rhanny / Panificadora Luan |
6 | E45 | 371 Fernando Carlos | 5.57.47,1 | 5.17.09,4 | Natal Rn | KTM 300 | próprio |
7 | E45 | 404 Jose De Deus | 7.27.37,6 | 6.46.59,9 | Assu Rn | crf230 | COFERMAQ |
8 | E45 | 343 Jailson Fonceca | 7.58.48,7 | 7.18.11,0 | Assu RN | CRF230 | JAILSON ELETRICISTA |
RESULTADO
em 07.01.19 as 08.47 E4b Nacional Intermediario
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E4b | 451 Ivan Lopes | 38.51,4 | ,0 | Mossoró Rn | Crf 250f | Mossoro racing |
2 | E4b | 908 Fabio Rodrigues | 40.10,8 | 1.19,4 | |||
3 | E4b | 461 Thiago Monteiro | 40.59,0 | 2.07,6 | Mossoró Rn | CRF 230 | DROGARIA ISABELLE/ T M ENGENHARIA e BAMB |
4 | E4b | 466 Almir Rodrigues | 43.04,4 | 4.13,0 | Tabuleiro Do Norte Ce | Crf 230 | |
5 | E4b | 452 Kelvin Gibran | 43.16,1 | 4.24,7 | Mossoró Rn | CRF 666F | Hidromel Quatro Luas |
6 | E4b | 454 Peterson Marques | 44.04,9 | 5.13,5 | Natal Rn | Honda CRF 230 | Pepe brown videos/ Dido Garage Racing |
7 | E4b | 455 Vagner Soares | 44.44,7 | 5.53,3 | Assu Rn | Tornado | JV veiculos |
8 | E4b | 460 Eneas Jales | 49.22,1 | 10.30,7 | Angicos Rn | Tornado | Sabão Mileve |
9 | E4b | 464 Jose Washington | 49.42,1 | 10.50,7 | Assu Rn | Xr Tornado | Ponto Certo |
10 | E4b | 457 Sóstenes Christian | 51.29,6 | 12.38,2 | Mossoró Rn | CRF 230 | Pole Flores e Jardins |
11 | E4b | 915 Samuel Pascoal | 53.24,1 | 14.32,7 | |||
12 | E4b | 450 Alexandre Eduardo | 1.03.54,5 | 25.03,1 | Pau Dos Ferros Rn | CRF 230 | Agro Rações |
13 | E4b | 465 Nayarison Bruno | 1.11.20,5 | 32.29,1 | Assu Rn | CRF-230 | Eletrobira Comercio & Serviços Ltda |
14 | E4b | 456 Felipe José | 2.05.19,4 | 1.26.28,0 | Angicos Rn | CRF 230 | Sabão Mileve |
15 | E4b | 475 Bruno Dias | 3.02.17,3 | 2.23.25,9 | Parnamirim Rn | CRF 230 | Mobil / TWIN NAUTICA / DIAS MULTIMARCAS |
16 | E4b | 907 Raimundo Robson | 4.04.33,1 | 3.25.41,7 | |||
17 | E4b | 405 Enio Benício | 5.57.17,8 | 5.18.26,4 | Macaiba Rn | Crf230 | Ms pneus e rolamentos |
fotos
PRÓXIMA PROVA ENDURO DO CABUGI DIA 26-05 QUE SERÁ ORGANIZADA POR MARCONES E LÚCIO FLÁVIO.
0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado. Aguarde Liberação.