Messinho (GM Retífica, Shop da moto) de Tabuleiro do Norte/CE vence na geral o III Enduro do Cabugi realizado em Lajes/RN, na categoria E1 venceu Juninho Carburauto (Carbofit), o melhor na E4 foi André Leite (André Motos/Papai Racing) de Assú, já na E35 Leonardo Mosar (paredão do Hulk) subiu mais alto, CT8 de Mossoró dominou E4B e X5 com Ivan Lopes e Eriberto Soares e na X6 o campeão foi Edson Lucas de Cerro Corá.
A prova teve patrocínio: RINALDI, MOTUL, DANIDREA, VEDAMOTORS, MARCONES MOTOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES, com apoio da Radiocom e Cabugi Britagem.
CLIQUE NO INSTAGRAM OU FACEBOOK E VEJA AS FOTOS:
Veja os resultados abaixo.
RESULTADO E2 =450cc
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E2 | 228 Francisco Hermeson | 38.13,0 | ,0 | Tabuleiro Do Norte Ce | Ktm 350 | GM retifica e shopp da moto baeoffrd |
2 | E2 | 232 Sidney Magno | 48.51,7 | 10.38,7 | Mossoró Rn | KTM XCF-W 350 | MUNDO OFF ROAD |
3 | E2 | 291 Alzivan Alves | 3.17.58,0 | 2.39.45,0 | Parnamirim Rn | KLX 450 | Vereadora Fativan Alves- Parnamirim, AM |
4 | E2 | 305 Ricardo Cárter | 4.29.08,4 | 3.50.55,4 | Itaja Rn | Crf 450 | Cofermaq |
5 | E2 | 251 Marcos Cesar | 4.36.42,3 | 3.58.29,3 |
PÓDIO E2 - 450cc
PREFEITO MARCÃO ENTREGANDO AO CAMPEÃO MESSINHO,
2º SIDNEY, 3º ALZIVAN, 4º RICARDO CARTER, 5º MARKITO
PREFEITO MARCÃO ENTREGANDO AO CAMPEÃO MESSINHO,
2º SIDNEY, 3º ALZIVAN, 4º RICARDO CARTER, 5º MARKITO
RESULTADO E1 =250cc (4T)
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E1 | 125 Jose Roberto | 41.07,1 | ,0 | Natal Rn | Ktm 250cc 4t | Carbofit academia, Carbotec Construções |
2 | E1 | 174 Felipe Eduardo | 43.34,3 | 2.27,2 | Assu Rn | Crf250r | bebe pneus |
3 | E1 | 45.22,7 | 4.15,6 | ||||
4 | E1 | 151 Alamo Carlos | 45.47,5 | 4.40,4 | |||
5 | E1 | 107 Tulio Oliveira | 47.17,0 | 6.09,9 | Assu Rn | Ktm 250 | Cerâmica barro vermelho |
6 | E1 | 105 Diogo Dantas | 5.30.30,7 | 4.49.23,6 | Currais Novos Rn | Crf 250x | D.dantas Representações |
RESULTADO E4 Nacional ELITE
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E4 | 406 André Leite | 39.44,7 | ,0 | Assu Rn | NX 200 | Dr Maryo Kemps, André Motos, Papai Racin |
2 | E4 | 478 Washington | 41.02,8 | 1.18,1 | Lajes Rn | CRF230 | ESPETUS BAR |
3 | E4 | 432 Leonardo Martins | 41.11,0 | 1.26,3 | Natal Rn | CRF 230 | LEO MOTOS |
4 | E4 | 562 Roberto | 42.51,7 | 3.07,0 | |||
5 | E4 | 427 Joao Luzia | 54.15,0 | 14.30,3 | Natal Rn | honda crf-230 | jr agua e gas |
6 | E4 | 411 Marcelino | 1.55.10,0 | 1.15.25,3 | Macaíba Rn | crf 230 | marcelo moto bike / nutripão |
7 | E4 | 422 Marcelo Henrique | 6.38.11,4 | 5.58.26,7 | Mossoro Rn | CRF 230 | LOJÃO DAS PEÇAS |
8 | E4 | 8.00.58,2 | 7.21.13,5 | Natal Rn | CRF 230 |
PÓDIO E4 - CAMPEÃO ANDRÉ LEITE, 2 WASHINGTON, 3 LÉO MARTINS, 4 CRENILDO , 5 JOÃO LUZIA
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E35 | 313 Leonardo Mosar | 42.33,1 | ,0 | Natal Rn | CRF 230 | Paredão do Hulk/HONING/ DR.a Suyanne Que |
2 | E35 | 310 Ypiranga Junior | 43.44,9 | 1.11,8 | Natal Rn | CRF 230F | PILOTO MAIS/CIRNE MOTOS/LEO MOTO/THIAGO |
3 | E35 | 366 Iuri Gurgel | 45.17,9 | 2.44,8 | Natal Rn | CRF 250x | LOCAINFO |
4 | E35 | 344 Christiano Tito | 45.39,0 | 3.05,9 | Mossoró Rn | gás gás 300 | proel engenharia |
5 | E35 | 337 João Batista | 49.44,8 | 7.11,7 | Assu Rn | Crt 250 | Batistinha Veiculos |
6 | E35 | 303 Francisco Márcio | 55.41,3 | 13.08,2 | Mossoró Rn | KTM 200 2t | Msousa refrigeração |
RESULTADO E45
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E45 | 324 Jose Roberto Carburauto | 45.10,0 | ,0 | Natal Rn | ktm-250 | Carbumotos, Carbofite academia e Carbote |
2 | E45 | 306 Mário Sérgio | 50.36,0 | 5.26,0 | Natal Rn | CRF 230 | SR Lavanderia |
3 | E45 | 301 Ricardo Marques | 52.04,0 | 6.54,0 | Natal Rn | CRF 230 | MARCONES MOTOS |
4 | E45 | 323 Antonio Mendes | 56.11,1 | 11.01,1 | Mossoró Rn | CRF 250X | Panificadora Luan |
5 | E45 | 302 Edson Pereira | 58.06,3 | 12.56,3 | Parnamirim Rn | Honda CRF 230 | HC Frangos, Roberto Motos- Macaé RJ |
6 | E45 | 394 Jailson Barbosa | 59.09,0 | 13.59,0 | |||
7 | E45 | 361 Sóstenes Christian | 1.05.27,3 | 20.17,3 | Mossoró Rn | CRF 230 | Pole Flores e Jardins |
8 | E45 | 320 José Paulo | 5.56.37,5 | 5.11.27,5 | Parnamirim Rn | XCF-W 350 | HC frango e fazenda paraíso |
9 | E45 | 7.26.47,4 | 6.41.37,4 |
E4b Nacional Intermediario
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E4b | 502 Ivan Lopes | 44.03,6 | ,0 | Mossoró Rn | Crf 230 | CT8MOSSORO |
2 | E4b | 508 Thiago Monteiro | 44.21,6 | 18,0 | Mossoró Rn | CRF 230 | Drogaria Isabelle, t m engenharia e bamb |
3 | E4b | 556 Felipe José | 45.10,3 | 1.06,7 | Angicos Rn | CRF 230 | Sabão Mileve |
4 | E4b | 561 Djanilson Santos | 46.17,7 | 2.14,1 | |||
5 | E4b | 509 Jetro Bezerra | 46.23,3 | 2.19,7 | Natal Rn | Tornado | Meu bolso |
6 | E4b | 510 Musthson Nicholas | 47.08,4 | 3.04,8 | Assu Rn | CRF 230F | ALFA ÔMEGA CONSTRUTORA |
7 | E4b | 514 Fidelis Gomes | 49.00,6 | 4.57,0 | Mossoró Rn | Crf 230 | |
8 | E4b | 543 Leonardo Victor | 49.24,6 | 5.21,0 | Lagoa Nova Rn | CRF 250F | Supermercado bom preço |
RESULTADO X5
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | X5 | 603 Eriberto Soares | 46.18,6 | ,0 | Mossoró Rn | CRF 230 | JARAUTO EMBREAGENS |
2 | X5 | 656 Rodrigo Oliveira | 48.04,9 | 1.46,3 | |||
3 | X5 | 633 Ayrton Cassiano | 49.01,6 | 2.43,0 | Mossoró Rn | CRF | PANIF. NOSSA SRA APARECIDA / TIA LÚ BOLO |
4 | X5 | 601 Francisco Flávio | 51.10,1 | 4.51,5 | Mossoró Rn | Xr 200 | FD Informática |
5 | X5 | 652 Josue Santana | 59.19,7 | 13.01,1 | |||
6 | X5 | 630 Caio Vinicius | 2.34.53,4 | 1.48.34,8 | Assu Rn | YZF 250 | Alfa ômega construtora |
7 | X5 | 605 Nilton Santos | 3.30.57,0 | 2.44.38,4 | Angicos Rn | CRF230 | Nilton Refrigeração |
RESULTADO X6 Trilheiros
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | X6 | 653 Edson Lucas | 40.47,6 | ,0 | |||
2 | X6 | 616 Ranio Jussifran | 44.00,5 | 3.12,9 | Currais Novos Rn | CRF 230 | |
3 | X6 | 657 Hudson Henrique | 45.20,7 | 4.33,1 | |||
4 | X6 | 654 Jardiel Macedo | 45.25,1 | 4.37,5 | |||
5 | X6 | 505 Vagner Soares | 46.20,8 | 5.33,2 | Assu Rn | Tornado | Jv Veículos |
6 | X6 | 659 Jose Geifran | 47.32,9 | 6.45,3 | |||
7 | X6 | 604 Mibson Guilherme | 47.46,4 | 6.58,8 | Mossoró Rn | CRF 230f | PANIF. NOSSA SRA APARECIDA / DR MOTO PEÇ |
8 | X6 | 602 José Aragones | 48.25,1 | 7.37,5 | Tenente Laurentino Rn | CRF 230 | Lava-jato OFF Road A.M Motos Beto do cac |
9 | X6 | 606 João Pires | 51.03,4 | 10.15,8 | Natal Rn | Tornado 250 | |
10 | X6 | 607 Jonas Antônio | 54.01,6 | 13.14,0 | Mossoró Rn | CRF 230 | CARTTUNADO EQUIPADORA |
11 | X6 | 608 João Henrique | 54.15,4 | 13.27,8 | Natal Rn | Xr200 | Bob moto peças |
12 | X6 | 655 Ariel Costa | 57.49,3 | 17.01,7 | |||
13 | X6 | 658 Gabriel da Silva | 5.54.35,4 | 5.13.47,8 | |||
14 | X6 | 610 Manoel Américo | 7.32.10,0 | 6.51.22,4 | Currais Novos Rn | CRF 250F | Top Gesso currais novos |
15 | X6 | 618 Wilkinson Gladstone | 7.55.15,9 | 7.14.28,3 | Mossoró Rn | CRF 230 | Depósito de água e bebidas novo horizont |
JUNINHO CARBURAUTO CAMPEÃO E1
MESSINHO DE TABULEIRO CAMPEÃO E2 E GERAL
Troféu de André Leite Campeão E4
Fotos aéreas: THIAGO NEGREIROS
0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado. Aguarde Liberação.